Таблицы cостава продуктов → Рыба и морепродукты → Белки, жиры, углеводы, калории, время на переваривание
Рыба и морепродукты, Белки, жиры, углеводы, калории, время на переваривание
Т.к. для "Рыба и морепродукты, Белки, жиры, углеводы, калории, время на переваривание" использовались другие источники, более точные данные по продуктам таблицы и другие продукты - смотрите в анализаторе состава рецептов (введите название продукта и вес).
показывать: все | белки | жиры | углеводы | калории
продукт (нажмите на ссылку для подробной информации) белки,
г жиры,
г углеводы,
г калории,
ккал перевари-
вание, час
Вобла свежая 18 2.6 95 3.1
Вобла холодного копчения 31.1 6.3 181 4.3
Вобла каспийская вяленая 46.4 5.5 235 4.3
Горбуша 21 7 147 3.1
Горбуша солёная 22.1 9 169 4
Карп 16 5.3 112 3.1
Килька балтийская 17.1 7.6 137 4
Килька балтийская солёная 17.1 7.6 137 4.3
Килька горячего копчения 21.3 8.5 162 3.1
Лещ 17.1 4.1 105 3.1
Лещ морской 21.3 6.4 143 3.1
Лещ каспийский солёный 25.2 4.8 144 4
Лещ каспийский вяленый 42 5.9 221 4.3
Лещ горячего копчения 32.8 4.5 172 4.3
Лещ холодного копчения 26.7 4.6 160 4.3
Минтай 15.9 0.9 104 3.1
Мойва весенняя 13.1 7.1 116 3.1
Мойва осенняя 13.6 18.1 217 3.1
Окунь речной 18.5 0.9 103 3.1
Окунь морской свежий 18.2 3.3 220 3.1
Окунь морской гор. копчения 23.5 9 175 4.3
Окунь холодного копчения(балычок) 26.4 10.4 199 4.3
Осетр 16.4 10.9 82 3.1
Балык осетровый вяленый 21.6 10.1 177 4.3
Балык осетровый холодного копчения 20.4 12.5 194 4.3
Пикша 17.2 0.2 71 3.1
Сайра крупная 18.6 20.8 262 3.1
Сайра мелкая 20.4 7 143 3.1
Сельдь жирная свежая 17.7 19.5 246 3.1
Сельдь нежирная свежая 19.1 6.5 135 4.1
Сельдь атлантическая солёная 17 8.5 145 4
Скумбрия атлантическая 18 13.2 191 3.1
Снеток солено-сушеный 46.3 8.8 264 4.1
Ставрида океаническая 18.5 4.5 114 3.1
Ставрида хол. копчения 17.1 2.8 94 4.3
Судак 18.4 1.1 84 3.1
Треска 16 0.6 69 3.1
Треска солёная 23.1 0.6 98 4
Треска горячего копчения 26 1.2 115 4.3
Тунец 24.4 4.3 136 3.1
Угорь 14.5 30.5 333 3.1
Щука 18.4 1.1 84 3.1
Кальмар (мясо) 18 4.2 110 2.3
Краб камчатский (мясо) 16 3.6 96 2.3
Креветка (мясо) 18.9 2.2 95 2.3
Моллюск рапана 16.7 1.1 77 2.1
Мидии 9.1 1.5 50 2.1
Мясо ластоногих 24.5 1.54 113 3.1
Морская капуста 0.9 0.2 3 5 2Во! Путассу даже нет,в таблице,а вот минтай-всего О.9.Как угадать какую мойву я сегодня купила -весеннюю или осеннюю,большая разница.Ладно,спрошу у нее потом...
Отредактировано Berta (2012-03-09 18:54:55)