Таблицы
Состав и энергетическая ценность продуктов
Примечание. В приложении приняты следующие сокращения: Б ― содержание белков в продукте, Ж ― содержание жиров, У ― содержание углеводов, К ― содержание клетчатки, ЭЦ ― энергетическая ценность 100 граммов продукта, н. д. ― нет данных по этому показателю.
Наименование продукта Б (%) Ж (%) У (%) К (%) ЭЦ (ккал)
Овощи, зелень, проростки
Артишоки 3,3 0,2 10,5* 5,4 47
Базилик 3,2 0,6 2,6* 1,6 22
Ботва свекольная 2,2 0,1 4,3* 3,7 22
Ботва репы 1,5 0,3 7,1* 3,2 32
Баклажаны 1,2 0,1 4,5 2,5 24
Бамбук (побеги) 2,6 0,3 5,2* 2,2 27
Брокколи 2,8 0,4 6,6* 2,6 34
Горошек зеленый 5 0,2 8,3 5,5 55
Дайкон, японская редька 1,1 0,1 2,6 1,6 14
Имбирь (корень) 1,8 0,8 17,8* 2 80
Кабачки 0,6 0,3 4,6 1 24
Капуста белокочанная 1,8 0,1 4,7 2 28
Капуста квашеная 1,8 0,1 3 2 23
Капуста краснокочанная 0,8 0,2 5,1 1,9 26
Капуста брюссельская 4,8 0,3 3,1 4,2 35
Капуста пекинская 1,2 0,2 3,2* 1,2 16
Капуста савойская 2 0,1 6,1* 3,1 27
Капуста цветная 2,5 0,3 4,2 2,1 30
Кольраби 2,8 0,1 7,9 1,7 44
Лук зеленый (перо) 1,3 0,1 3,2 1,2 20
Лук-порей 2 0,2 6,3 2,2 36
Лук репчатый 1,4 0,2 8,2 3 41
Морковь 1,3 0,1 6,9 2,4 35
Нут, испанский горох, турецкий горох (пророщенный) 7 1 20* н. д. 110
Огурцы грунтовые 0,8 0,1 2,5 1 14
Огурцы парниковые 0,7 0,1 1,9 0,7 11
Одуванчики (листья) 2,7 0,7 9,2* 3,5 45
Пастернак (корень) 1,4 0,5 9,2 4,5 47
Перец сладкий 1,3 0,1 4,9 1,9 26
Петрушка (зелень) 3,7 0,4 7,6 2,1 49
Петрушка (корень) 1,5 0,6 10,1 3,2 51
Помидоры грунтовые 1,1 0,2 3,8 1,4 24
Пшеница (пророщенная) 6 0,5 28 1,1 140
Ревень 0,7 0,1 2,5 3,2 16
Редис 1,2 0,1 3,4 1,6 20
Редька черная 1,9 0,2 6,7 2,1 36
Репа, турнепс 1,5 0,1 6,2 1,9 32
Салат зеленый, различные сорта 0,9–1,2 0,2 2 1,2 14–16
Свекла 1,5 0,1 8,8 2,5 42
Сельдерей (стебли, зелень) 0,8 0,2 2,1 1,7 15
Сельдерей (корень) 1,3 0,3 6,1 н. д. 32
Семена люцерны (пророщенные) 4 0,7 2,1* 1,9 23
Семена редиса (пророщенные) 3 0,5 3 н. д. 43
Соя зрелая (пророщенная) 13,1 6,7 9,6* 1,1 122
Спаржа 1,9 0,1 3,1 1,5 21
Топинамбур 2,1 0,1 12,8 4,5 61
Тыква 1 0,1 4,4 2 22
Укроп 2,5 0,5 6,3 2,8 40
Фасоль золотистая, маш (проростки) 3 0,5 4 н. д. 30
Фасоль стручковая (свежая) 2,5 0,3 3 3,4 12
Фенхель (луковица) 1,2 0,2 7,3* 3,1 31
Хрен 3,2 0,4 10,5 7,3 59
Цикорий (листья) 1,7 0,3 4,7* 4 23
Цуккини (неочищенные) 1,2 0,2 3,4* 1,1 16
Чеснок 6,5 0,5 29,9 1,5 149
Шпинат 2,9 0,3 2 1,3 23
Щавель 1,5 0,3 2,9 1,2 22
Эндивий 1,3 0,2 3,4* 3,1 17
Фрукты, сухофрукты, ягоды
Абрикосы 0,9 0,1 9 2,1 44
Айва 0,6 0,5 9,6 3,6 48
Ананасы 0,4 0,2 11,5 1,2 52
Апельсины 0,9 0,2 8,1 2,2 43
Арбузы 0,6 0,1 5,8 0,4 27
Бананы 1,5 0,5 21 1,7 96
Брусника 0,7 0,5 8,2 2,5 46
Виноград 0,6 0,6 15,4 1,6 72
Вишня 0,8 0,2 10,6 1,8 52
Голубика 1 0,5 6,6 2,5 39
Гранаты 0,7 0,6 14,5 0,9 72
Грейпфруты 0,7 0,2 6,5 1,8 35
Груши 0,4 0,3 10,3 2,8 47
Груши (сушеные, без сахара) 2,3 0,6 62,6 6 270
Дыня 0,6 0,3 7,4 0,9 35
Ежевика 1,5 0,5 4,4 2,9 34
Земляника садовая 0,8 0,4 7,5 2,2 41
Изюм (кишмиш) 2,3 0,5 71,2 н. д. 279
Инжир 0,7 0,2 12 2,5 54
Инжир (сушеный) 3,5 0,8 60 18,2 254
Киви 0,8 0,4 8,1 3,8 47
Клубника 0,7 0,3 7,6 3 32
Клюква 0,5 0,2 3,7 3,3 28
Крыжовник 0,7 0,2 9,1 3,4 45
Курага 5 0,5 63,5 18 291
Лимоны 0,9 0,1 3 2 34
Малина 0,8 0,5 8,3 3,7 46
Манго 0,5 0,3 17* 1,8 65
Мандарины 0,8 0,2 7,5 1,9 38
Морошка 0,8 0,9 7,4 6,3 40
Облепиха 1,2 5,4 5,7 2 82
Папайя 0,6 0,1 9,8* 1,8 39
Персики 0,9 0,1 9,5 2,1 45
Персики (сушеные, без сахара) 3 0,4 68,5 14,9 275
Сливы 0,8 0,3 9,6 1,5 49
Смородина белая, красная 0,5–0,6 0,2 7,7–8 3,4 43
Смородина черная 1 0,4 7,3 4,8 44
Финики (сушеные) 2,5 0,5 69,2 6 292
Хурма 0,5 0,4 15,3 1,6 67
Черешня 1,1 0,4 10,6 1,1 52
Черника 1,1 0,6 7,6 3,1 44
Чернослив 2,3 0,9 65,6 9 264
Яблоки 0,4 0,4 9,8 1,8 47
Яблоки (сушеные, без сахара) 2,2 0,1 59 14,9 253
Рыба, морепродукты
Акула 20,1 4,5 0 0 130
Вобла 18 2,8 0 0 95
Горбуша 20,5 6,5 0 0 140
Желтохвост 23,1 5,2 0 0 146
Жир из печени трески 0 99,8 0 0 898
Зубатка пестрая 19,6 5,3 0 0 126
Икра лососевых рыб 30,5–32 11,5–13 1 0 230–250
Икра минтая пробойная 27,9 1,8 1,1 0 132
Икра осетровая зернистая 28,4 9,3 0,6 0 200
Икра осетровая паюсная 38,2 14,5 1,5 0 289
Икра щуки 26 3 н. д. 0 131
Кальмары (мясо) 18 2,2 2 0 100
Камбала дальневосточная 15,7 3 0 0 90
Карась 17,7 1,8 0 0 87
Карп 16 5,3 0 0 112
Кета 19 5,6 0 0 127
Кефаль 19,4 3,8 0 0 117
Кижуч 21,6 6 0 0 140
Килька балтийская 14,1 9 0 0 137
Корюшка 15,5 3,2 0 0 91
Краб камчатский (мясо) 18,2 1 0 0 82
Креветки (очищенные) 20,6 1,7 1 0 100
Лангусты, омары 18,8 1,3 0,5 0 89
Ледяная рыба 15,5 1,4 0 0 75
Лещ 17,1 4,4 0 0 105
Лосось атлантический (дикий) 20 8,1 0 0 153
Макрурус 13,2 0,8 0 0 60
Масляная рыба 17,3 8 0 0 146
Мидии 11,5 2 3,3 0 77
Минога 14,7 11,9 0 0 166
Минтай 15,9 0,9 0 0 72
Мойва 13,4 11,5 0 0 157
Морской черт 14,5 1,5 0 0 76
Навага 19,2 1,6 0 0 91
Налим 18,8 0,6 0 0 81
Нерка красная 20,3 8,4 0 0 157
Окунь морской 18,2 3,3 0 0 103
Окунь речной 18,5 0,9 0 0 82
Осетр каспийский 16,4 10,9 0 0 164
Палтус 14,4 13,8 0 0 186
Печень трески (консервированная) 4,2 65,7 1,2 0 613
Пикша 17,2 0,5 0 0 73
Путассу 18,5 0,9 0 0 82
Раки речные 15,5 1 1,2 0 76
Рыба-меч 19,8 4 0 0 121
Сазан 18,2 2,7 0 0 97
Сайда атлантическая 19,4 1 0 0 92
Сайра 20,4 0,8 0 0 143
Салака 17 6,3 0 0 125
Севрюга 16,9 10,3 0 0 160
Сельдь атлантическая 18 9 0 0 158
Семга 20,8 15,1 0 0 219
Сиг 19 7,5 0 0 144
Скумбрия 18 9 0 0 153
Сом 16,8 8,5 0 0 144
Ставрида 18,5 5 0 0 119
Стерлядь 17 6,1 0 0 320
Судак 18,4 1,1 0 0 84
Тиляпия 20,1 1,7 0 0 96
Треска 16 0,6 0 0 69
Тунец 24,4 4,6 0 0 139
Угорь 14,5 30,5 0 0 333
Устрицы 9 2 4,5 0 72
Хек 16,6 2,2 0 0 86
Чавыча 19,1 8 0 0 148
Щука 18,4 1,1 0 0 84
Молочные продукты
Йогурт натуральный, до 3,2% 4,1–5 0,1–3,2 3,5–5,9 0 42–68
Кефир, до 3,2% 3 0,1–3,2 4 0 31–59
Молоко, до 3,2% 3 0,1–3,2 4,9 0 32–60
Сыр «домашний», «коттедж», «рикотта» 10–17 0–13 2–3 0 70–170
Сыры «голубые» 20–21 28–30 1–2 0 350
Сыры из козьего молока 18–31 21–36 1–3 0 270–450
Сыры мягкие и рассольные («адыгейский», брынза, «моцарелла», «сулугуни», «фета», «чечил») 14–26 17–22 1–4 0 240–300
Сыры с плесневой корочкой («бри», «камамбер») 17–21 22–32 1 0 300–360
Сыры твердые (45–55% в с. в.) 24–36 22–33 1–5 0 340–410
Сыры твердые пониженной жирности (16–30% в с. в.) 28–31 10–17 0–1 0 220–280
Творог мягкий нежирный 10–18 0 1–3,5 0 42–80
Творог прессованный нежирный 16–18 0–0,6 1–3,5 0 77–86
Творог прессованный, 1–5% 16–18 1–5 1–3,5 0 79–121
Птица, яйца
Гусь, мясо без кожи 22,8 7,1 0 0 161
Гусь, мясо без кожи (гриль) 29 12,7 0 0 238
Желудок индейки, куриный 17–19 2–5 0 0 90–120
Желудок индейки, куриный (отварной) 22–30 3–4 0 0 130–150
Жир гусиный, утиный 0 99,8 0 0 900
Индейка, белое мясо без кожи 23,6 1,6 0 0 115
Индейка, белое мясо (гриль) 29,9 3,2 0 0 157
Индейка, темное мясо без кожи 20,1 4,4 0 0 125
Индейка, темное мясо (гриль) 28,6 7,2 0 0 187
Печень гусиная, утиная (птиц обычного откорма) 16–18 4–5 3–6 0 133
Печень индейки 17,8 16,3 2,3 0 228
Печень индейки (отварная) 20 20,5 1,2 0 273
Сердце индейки, куриное 15–17 5–9 0,5 0 110–150
Сердце индейки, куриное (отварное) 21–26 4–8 0,5 0 136
Утка домашняя, без кожи 18,3 6 0 0 132
Утка домашняя, без кожи (гриль) 23,5 11,2 0 0 201
Цыпленок, белое мясо без кожи 23,2 1,7 0 0 114
Цыпленок, белое мясо без кожи (гриль) 30,9 4,5 0 0 173
Цыпленок, темное мясо без кожи 20,1 4,3 0 0 125
Цыпленок, темное мясо без кожи (тушеное) 26 9 0 0 192
Яйцо гусиное, индейки, утиное 13–14 12–14 1–1,5 0 170–185
Яйцо куриное 12,6 9,9 0,8 0 143
Яйцо куриное, белок 10,9 0,2 0,7 0 48
Яйцо куриное, желток 15,9 26,5 3,6 0 317
Яйцо перепелиное 13,1 11,1 0,4 0 158
Мясо, субпродукты
Баранина, ассорти из разных частей, мясо без жира 20,3 5,2 0 0 134
Баранина, ассорти из разных частей, мясо без жира (в приготовленном виде) 28,2 9,5 0 0 206
Говядина (пастбищного откорма), мясо без жира, стейки 23 2,7 0 0 117
Говядина, ассорти из разных частей, мясо без жира (в приготовленном виде) 29,9 9,3 0 0 211
Конина 21,4 4,6 0 0 133
Конина (гриль) 28,1 6,1 0 0 175
Кролик домашний, ассорти из разных частей 20 5,5 0 0 136
Кролик домашний, ассорти из разных частей (тушеное) 30,4 8,4 0 0 206
Кролик дикий, ассорти из разных частей 21,8 2,3 0 0 114
Кролик дикий, ассорти из разных частей (тушеное) 33 3,5 0 0 173
Легкие говяжьи, свиные 14–16 2,5 0 0 85–95
Легкие говяжьи, свиные (тушеные) 16–20 3–4 0 0 100–120
Мозги говяжьи, свиные 10–11 9–10 1 0 125–145
Мозги говяжьи, свиные (тушеные) 11–12 10–11 1,5 0 140–15
Оленина 23 2,4 0 0 120
Оленина (гриль) 30,2 3,2 0 0 158
Печень говяжья, свиная 20–21 3–4 3–4 0 130–140
Печень говяжья, свиная (тушеная) 26–29 4–5 4–5 0 160–190
Почки говяжьи, свиные 16–17 3 0 0 100–105
Почки говяжьи, свиные (отварные) 25–27 4–5 0 0 150–160
Свинина, ассорти из разных частей (нога, филей, лопатка), мясо без жира 21,1 5,9 0 0 143
Свинина, ассорти из разных частей (нога, филей, лопатка), мясо без жира (в приготовленном виде) 29,3 9,7 0 0 212
Свинина, вырезка, мясо без жира 21 2,2 0 0 109
Свинина, вырезка, мясо без жира (гриль) 26,2 3,5 0 0 143
Сердце говяжье, свиное 17–18 3–4 0,2 0 110–120
Сердце говяжье, свиное (отварное) 23–29 4–5 0,4 0 145–165
Телятина, ассорти из разных частей, мясо без жира 20,2 2,9 0 0 112
Телятина, ассорти из разных частей, мясо без жира (в приготовленном виде) 31,9 6,6 0 0 196
Язык говяжий, свиной 15–16 16–17 3–4 0 220–230
Язык говяжий, свиной (отварной) 19–24 19–22 0 0 270–280
Бобовые (сухие зерна)
Горох 20,5 2 49,5 11,2 298
Нут, турецкий горох 21 4,7 62,6 н. д. 378
Соя 34,9 17,3 17,3 13,5 364
Фасоль 21 2 47 12,4 298
Фасоль золотистая, маш 23,9 1,2 62,6* 16,3** 347
Чечевица 24 1,5 46,3 11,5 295
Крупы, мука, мучные изделия
Крупа гречневая ядрица 12,6 2,6 68 11,3 329
Зерно ржи 9,9 2,2 55,8 16,4 283
Зерно твердой пшеницы 13 2,5 57,5 11,3 304
Зерно ячменя 10,3 2,4 56,4 14,5 288
Крупа овсяная цельная 12,3 6,1 59,5 8 342
Крупа ячневая 10 1,3 65,4 8,1 313
Крупа перловая 9,3 1,1 66,9 7,8 315
Мука гречневая 13,6 1,2 71,9 2,8 353
Мука овсяная 11,7 5,8 65,4 6,5 306
Мука пшеничная обойная 11,5 2,2 61,5 9,3 312
Мука ржаная обойная 10,7 1,9 58,5 13,3 294
Отруби пшеничные 16 3,8 16,6 43,6 165
Пшено шлифованное 12 3 66 3,6 339
Рис дикий 14,7 1 74,9* 6,2 357
Рис коричневый 7,5 2,7 76,1* 3,4 362
Спагетти из цельномолотой муки из твердых сортов пшеницы 13 2,8 64 8,5 333
Хлебцы хрустящие из «взорванной» пшеницы 11,8 2,2 59,5 н. д. 305
Хлебцы хрустящие из цельномолотой пшеницы 12,7 2,4 67,3 11,4 342
Хлебцы хрустящие ржаные 10 2,5 62 17 320
Хлопья овсяные, геркулес (грубый) 11 6,2 48,9 н. д. 305
Грибы
Белые 3,7 1,7 1,1 3,2 34
Белые (сушеные) 30,3 14,3 9 26,2 286
Вешенки 6,4 0,5 3 н. д. 27
Лисички 1,5 1 1 7 19
Опята 2,2 1,2 0,5 5,1 22
Подберезовики 2,1 0,8 1,2 5,1 20
Подосиновики 3,3 0,5 1,2 6 22
Сыроежки 1,7 0,7 1,5 5,5 19
Шампиньоны 4,3 1 0,1 2,6 27
Орехи, семена, другие источники растительных жиров
Арахис 26,3 45,2 9,9 8,1 552
Бразильский орех 14,3 66,4 12,3* 7,5 656
Горчичное семя 25,8 30,8 23,4 8,8 474
Грецкий орех 16,2 60,8 11,1 6,1 656
Каштаны 1,6 1,2 44,2* н. д. 196
Кедровый орех 13,7 68,4 13,1* 3,7 673
Кешью 18,5 48,5 22,5 2 600
Кунжут 19,4 48,7 12,2 5,6 565
Лесной орех, лещина 13 62,6 9,3 6 653
Мак 17,5 47,5 14,5 6 556
Масла растительные (льняное, оливковое, подсолнечное и т.д.) 0 99,9 0 0 899
Миндаль 18,6 53,7 13 7 609
Оливки 1,8 16,3 5,2 2,2 175
Орех пекан 9,2 72 13,9* 9,6 690
Семечки подсолнечника 20,7 52,9 10,5 5 601
Фисташки 20,6 44,4 28* 10,3 557
Фундук 15 61,5 9,4 5,9 651
Авокадо 2 14,7 8,5 6,7 160
Таблицы
Гликемические индексы продуктов (по М. [Ахтунг! Реклама!])
Наименование продукта ГИ
Овощи, зелень, грибы
Картофель (жареный, запеченный) 95
Морковь (отварная) 85
Пастернак 85
Репа (отварная) 85
Сельдерей (корень, отварной) 85
Пюре картофельное 80
Кабачки, патиссоны (зрелые, тушеные) 75
Тыква (тушеная, запеченная) 75
Брюква 70
Картофель (отварной без кожуры) 70
Картофель хрустящий, чипсы картофельные 70
Картофель (отварной в мундире) 65
Свекла (отварная) 65
Топинамбур 50
Горошек зеленый (консервированный) 45
Горошек зеленый (свежий) 35
Помидоры (вяленые) 35
Сельдерей (корень, сырой) 35
Козелец 30
Морковь (сырая) 30
Помидоры 30
Репа (сырая) 30
Свекла (сырая) 30
Фасоль стручковая 30
Чеснок 30
Артишоки 20
Баклажаны 20
Побеги бамбука 20
Брокколи 15
Грибы 15
Имбирь 15
Кабачки молодые, цуккини 15
Капуста белокочанная, брюссельская, цветная 15
Капуста квашеная 15
Лук зеленый, лук-порей 15
Лук репчатый, лук-шалот 15
Огурцы 15
Перец сладкий 15
Перец чили 15
Проростки (сои, маша, горчицы, редиса и т. д.) 15
Ревень 15
Редис 15
Салат листовой, латук 15
Сельдерей (стебли) 15
Спаржа 15
Фенхель 15
Цикорий, эндивий 15
Шпинат 15
Щавель 15
Фрукты, сухофрукты, ягоды
Арбуз 75
Финики (сушеные) 70
Ананасы (консервированные) 65
Изюм белый, черный 65
Абрикосы (консервированные) 60
Бананы (зрелые) 60
Дыня 60
Папайя 55
Персики (консервированные) 55
Киви 50
Личи 50
Манго 50
Хурма 50
Ананасы 45
Бананы (незрелые) 45
Виноград белый, красный 45
Клюква 45
Инжир (сушеный) 40
Чернослив (сушеный) 40
Абрикосы (сушеные), курага 35
Айва 35
Апельсины 35
Гранаты 35
Инжир 35
Нектарины 35
Персики 35
Сливы 35
Яблоки свежие, печеные, сушеные 35
Абрикосы 30
Грейпфруты, помело 30
Груши 30
Мандарины 30
Маракуйя, старфрут 30
Вишня 25
Голубика, черника 25
Ежевика, шелковица 25
Клубника 25
Крыжовник 25
Малина 25
Смородина красная 25
Лимоны 20
Смородина черная 15
Физалис 15
Бобовые и продукты их переработки
Бобы 65
Фасоль обыкновенная, пятнистая (консервированная) 40
Квиноя 35
Фасоль обыкновенная, белая, лучистая, черная 35
Молоко соевое 30
Нут, турецкий горох 30
Чечевица 30
Маш, фасоль золотистая 25
Мука соевая 25
Хумус 25
Чечевица зеленая 25
Йогурт соевый (без добавок) 20
Соя 15
Тофу, сыр соевый 15
Крупы и продукты их переработки
Рис клейкий 90
Рис быстрого приготовления, пропаренный 85
Рис воздушный 85
Поп-корн, кукуруза воздушная (без сахара) 85
Хлопья кукурузные 85
Мамалыга, каша из кукурузной муки 70
Мука кукурузная 70
Рис обычный 70
Пшено, сорго 70
Кукуруза сладкая 65
Кускус, семолина, крупа манная 65
Мюсли (с добавлением сахара или меда) 65
Спельта, пшеница-однозернянка 65
Каша овсяная (традиционного приготовления) 60
Крупа манная (из твердой пшеницы) 60
Крупа перловая 60
Рис ароматизированный (жасмин и т. д.) 60
Рис длиннозерный 60
Суши 55
Мюсли (без сахара) 50
Рис басмати 50
Рис коричневый, бурый 50
Кускус цельный, семолина цельная 45
Рис басмати коричневый 45
Спельта, пшеница-однозернянка (цельная) 45
Гречка цельная 40
Овес цельный 40
Хлопья овсяные (невареные, сухие) 40
Рис дикий 35
Зародыши пшеницы 15
Отруби (овсяные, пшеничные и т. д.) 15
Мука, мучные изделия
Хлеб белый без глютена 90
Булочки для гамбургеров 85
Мука пшеничная белая 85
Хлеб белый для сэндвичей 85
Лазанья из мягких сортов пшеницы 75
Пончики, донатс 75
Багет из белой муки 70
Бублики 70
Клецки 70
Круассаны 70
Лапша из мягких сортов пшеницы 70
Маца из белой муки 70
Вермишель китайская, из рисовой муки 65
Хлеб ржаной, 30% ржи 65
Хлеб цельнозерновой 65
Лазанья из твердых сортов пшеницы 60
Пицца 60
Спагетти (полностью проваренные) 55
Макаронные изделия из твердых сортов пшеницы 50
Хлеб с квиноей (65% квинои) 50
Хлебцы хрустящие ржаные 50
Мука, хлеб из камута (спельты, полбы) 45
Мука, хлеб из цельной ржи 45
Тосты из цельнозернового хлеба 45
Макаронные изделия из цельномолотой муки, «аль денте» 40
Маца из цельномолотой муки 40
Спагетти «аль денте» (время варки ― 5 мин.) 40
Хлеб из 100% цельномолотой муки 40
Хлебцы хрустящие, 24% клетчатки 35
Вермишель китайская, из соевой муки 30
Орехи, семена, другие источники растительных жиров
Каштаны 60
Кокосы 45
Тахини 40
Кунжут 35
Семена льна 35
Семечки подсолнечника 35
Семечки тыквенные 25
Арахис 15
Кешью 15
Миндаль 15
Оливки, маслины 15
Орехи грецкие 15
Орехи кедровые 15
Фисташки 15
Фундук, лесной орех 15
Авокадо 10
Сладости, сахар
Вафли (с добавлениием сахара) 75
Печенье сухое, галеты 70
Сахар белый, сахароза 70
Сахар коричневый 70
Шоколад (с добавлением сахара) 70
Батончики «Марс», «Сникерс», «Натс» и т. д. 65
Джем, конфитюр (с добавлением сахара) 65
Сироп кленовый 65
Шербет, лед фруктовый (с добавлением сахара) 65
Какао-порошок (с добавлением сахара) 60
Мед 60
Мороженое (с добавлением сахара) 60
Печенье песочное (с добавлением сахара) 55
Печенье сухое из цельномолотой муки (без сахара) 50
Джем (без сахара, подслащенный виноградным соком) 45
Печенье песочное из цельномолотой муки (без сахара) 40
Шербет, лед фруктовый (без сахара) 40
Мороженое на фруктозе 35
Джем, конфитюр (без сахара) 30
Какао-порошок (без сахара) 20
Напитки, соки
Пиво 110
Кола, напитки безалкогольные, газированные 70
Сок виноградный (свежевыжатый, без сахара) 55
Сок манго (свежевыжатый, без сахара) 55
Сок ананасовый (свежевыжатый, без сахара) 50
Сок клюквенный (свежевыжатый, без сахара) 50
Сок яблочный (свежевыжатый, без сахара) 50
Сок апельсиновый (свежевыжатый, без сахара) 45
Сок грейпфрутовый (свежевыжатый, без сахара) 45
Молоко кокосовое 40
Сок морковный (свежевыжатый, без сахара) 40
Сок томатный (свежевыжатый) 35
Сок лимонный (свежевыжатый, без сахара) 20
Пищевые добавки, соусы
Сироп кукурузный 115
Глюкоза, декстроза 100
Крахмал модифицированный 100
Сироп глюкозы 100
Сироп пшеничный, рисовый 100
Крахмал картофельный 95
Патока, мальтодекстрин 95
Крахмал кукурузный 85
Меласса, патока черная 70
Майонез (промышленного производства, с добавлением сахара) 60
Горчица (с добавлением сахара) 55
Кетчуп 55
Лактоза 40
Горчица дижонская 35
Соус томатный натуральный (без сахара) 35
Сироп из агавы (без сахара) 15